Киберпонедельник 2016: сколько товаров и по каким скидкам предложат российские интернет-магазины?
Игорь Бахарев
в России станет четвертым по счету. Организаторы ожидают более 100 компаний-участников. Впервые предложить скидки смогут не только интернет-магазины, но и компании, предоставляющие услуги в онлайн и оффлайн: участие уже подтвердили "Тинькофф-Страхование", мегамаркет электронных книг ЛитРес и онлайн-сервис для путешествий OneTwoTrip.
Кроме того, впервые на сайте будет создан специальный раздел со скидками на товары российского производства. Президент АКИТ Алексей Федоров пояснил, что таким образом интернет-ритейлеры хотят поддержать отечественного производителя:
Мы хотим показать нашим покупателям, что товары российского производства не просто не хуже, а зачастую лучше, чем зарубежные аналоги. Мы часто слышим, что в России нет производства – я думаю, многие удивятся, насколько много товаров сейчас производится в России. Отечественные производители умеют делать качественные товары, и наша цель – донести эту идею до покупателей.
В прошлогодней акции приняли участие более 120 интернет-магазинов. В день проведения акции на сайтах участников был зафиксирован рост трафика от 40% до 450%. Число заказов в день проведения акции выросло в среднем в 3-4 раза по сравнению с обычным днем января.
Организатором Киберпонедельника выступает Ассоциация Компаний Интернет-торговли. Партнерами акции 2016 года стали Яндекс.Маркет, Яндекс.Деньги, а также логистические операторы – Почта России, DPD, CDEK, MaxiPost, InPost.
в 2016 году в АКИТ приняли решение отдать техническую реализацию акции (сбор участников, маркетинг, сайт, обеспечение отказоустойчивости и т.д.) одному из членов ассоциации. "Поскольку у "220 Вольт" есть опыт и технические возможности для реализации такого проекта, мы взяли его на себя", – отметила Мария Комендантова, руководитель группы PR ГК "220 Вольт".
E-pepper подготовил сводную таблицу по данным организаторов с информацией по количеству товаров, скидкам и ожиданиям 32 участников акции.
| Магазин | Количество предложений | Максимальная скидка | Что ожидают? |
| Аудиомания | 318 | 92% | Большое количество новых клиентов, которые ранее не взаимодействовали с Аудиоманией. Хотя бы пару сотен. |
| Ozon | 50 000 | 90% | Рост спроса в несколько десятков процентов. |
| Topbrands | 30 000 | 80% | Двукратного роста оборота и количества заказов в день акции. |
| Связной | 1 000 | 80% | Рост количества заказов в 2 раза и общего товарооборота в 1,5 раза относительно среднего в январе. |
| Unitoys.ru | 500 | 77% | Рост до 200%. |
| 585/Золотой | >500 | 75% | |
| Zarina | 150 | 75% | Рост до 60%. |
| Экспедиция | 300-400 | 70% | Увеличения трафика в день акции в 3-5 раз и роста числа заказов в 10 раз. |
| Афоня | 40 000 | 70% | Как минимум троекратного увеличения продаж и заказов на сайте. |
| Proskater | 7000 | 70% | Увеличения оборота на 200%-250%. |
| ARDI | 1 000 | 70% | Увеличения продаж минимум в 10 раз по сравнению с обычным днем. |
| Pult.ru | 400 | 70% | Увеличения заказов в 2,5-3 раза по сравнению с обычным днем января. |
| KupiVip | 200 000 | 60% | Киберпонедельник 2015 увеличил выручку в 2 раза по сравнению со средними показателями 2014 года, в 2016 ожидаем новых рекордов в плане трафика, конверсии и выручки». |
| Юлмарт | 40 000 | 55% | Роста заказов в пределах 20% по сравнению с обычным днем. |
| АДАМАС | несколько сотен | >50% | Первый раз участвуем в Киберпонедельнике, но участвовали в Black Friday 2015, когда за два дня акции сделали план двух месяцев. Сейчас рассчитываем как минимум повторить, а возможно и улучшить результаты. |
| 220 Вольт | не уточняется | 50% | Как минимум повторения результатов прошлого года, т.е. роста числа заказов и оборота в день акции не менее, чем на 100%. |
| Budilnikov.net | не уточняется | 50% | Рост от 500% до 1000% относительно обычного дня в этот период. |
| MyHasbro.ru | не уточняется | 50% | Рост от 500% до 1000% относительно обычного дня в этот период. |
| Artwall | 2 000 | 50% | Увеличения количества заказов на 20-30%. |
| Детский мир | 500 | 50% | Двукратного прироста количества заказов. |
| Helptomama | 300 | 50% | Усиливаем доставку и работу call-центра специально под акцию, т.к. уверены, что Киберпонедельник приведет большой поток клиентов в наш интернет-магазин. |
| М.Видео | 250 | 50% | Учитывая текущую сложную экономическую обстановку, стараемся не строить прогнозы. Важная задача – не получение конкретных коммерческих показателей, а достижение определенного качественного уровня российской электронной коммерции. |
| Фотосклад.ру | 250 | 50% | Прирост на 1-3% от месячного количества заказов. |
| Amag.ru | 150 | 50% | Увеличения количества заказов и оборота в день акции до 400%. |
| Cheese-cake.ru | 150 | 50% | Рост трафика в 3-4 раза по сравнению с обычным днем. |
| Pleer.ru | не уточняется | 40-50% | |
| ЛитРес | 100 000 | 40% | Это возможность рассказать о нашем сервисе новой аудитории и привлечь новых клиентов. Сложно говорить на какой прирост в количестве клиентов и выручке можно рассчитывать. |
| IBody | 1 000 | 35% | Увеличения количества заказов на 40% в день распродажи. |
| Lassie | 300 | 30% | Киберпонедельник – первая большая акция для магазина. |
| VICHY | весь каталог | 20% | Рекрутинг новых потребителей в марку и рост более 100% в товарообороте к результатам прошлого понедельника января. |
| LA ROCHE-POSAY | весь каталог | 20% | Рекрутинг новых потребителей в марку и рост более 100% в товарообороте к результатам прошлого понедельника января. |
| МаксидоМ | 45 000 | 10% |
Подписаться на новости
Прочитаете,
когда вам будет удобно
Свежий дайджест из мира
eCommerce у вас в почте